2025-12-26 03:46:53 +01:00
2025-03-30 10:57:11 -03:00
2025-12-26 03:46:53 +01:00
2025-12-26 03:46:53 +01:00
2025-03-30 10:57:11 -03:00
2025-03-30 10:57:11 -03:00
2025-03-30 10:57:11 -03:00
2025-12-26 03:46:53 +01:00
2025-03-30 10:57:11 -03:00
2025-12-26 03:46:53 +01:00
2025-12-26 03:46:53 +01:00
2025-03-30 10:57:11 -03:00
2025-12-26 03:46:53 +01:00
2025-03-30 13:47:14 +00:00
2025-03-30 10:57:11 -03:00
2025-12-26 03:46:53 +01:00
2025-03-30 10:57:11 -03:00
2025-12-26 03:46:53 +01:00
2025-12-26 03:46:53 +01:00
2025-03-30 10:57:11 -03:00

kicad_3ds

diego's kicad 3d models for footprints

Description
diego's kicad 3d models for footprints
Readme 1.6 MiB