2025-12-26 03:47:35 +01:00
2025-12-26 03:47:35 +01:00
2025-03-30 10:57:53 -03:00
2025-03-30 10:57:53 -03:00
2025-03-30 10:57:53 -03:00
2025-03-30 10:57:53 -03:00
2025-03-30 10:57:53 -03:00
2025-12-26 03:47:35 +01:00
2025-03-30 10:57:53 -03:00
2025-03-30 10:57:53 -03:00
2025-03-30 13:48:03 +00:00

kicad_footprints

diego's kicad footprints

Description
diego's kicad footprints
Readme 55 KiB
Languages
KiCad Layout 100%